Vizja
Університет VIZJA
100 програм для українських абітурієнтів, місто Варшава. Ціни вказані за рік навчання, звірені 04.09.2026.
Найдешевша програма
5 600 zł / рік
Бакалавр
| Програма | Мова | Форма | Вартість за рік |
|---|---|---|---|
| Administracja | польська | заочна | 6 600 zł / рік |
| Animal behavior and psychology | англійська | денна | 4 000 EUR / рік |
| Architecture | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Architektura | польська | заочна | 12 000 zł / рік |
| Architektura krajobrazu | польська | денна і заочна | 11 600 zł / рік |
| Architektura wnętrz | польська | заочна | 12 400 zł / рік |
| Behawiorystyka i psychologia zwierząt | польська | денна і заочна | 9 000 zł / рік |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | польська | заочна | 8 200 zł / рік |
| Biznes w sporcie | польська | денна | 8 800 zł / рік |
| Chillout Studies | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Chillout Studies | польська | денна і заочна | 9 600 zł / рік |
| Cognitive Science and Artificial Intelligence | англійська | денна | 4 000 EUR / рік |
| Computer Science (Informatics) | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Cosmetology | англійська | денна | 3 700 EUR / рік |
| Criminology and Forensic Science | англійська | денна | 3 700 EUR / рік |
| Culinary arts | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Cyberbezpieczeństwo | польська | денна і заочна | 9 400 zł / рік |
| Cybersecurity | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Dietetics | англійська | денна | 4 100 EUR / рік |
| Dietetyka | польська | заочна | 6 800 zł / рік |
| Economics | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Edukacja artystyczna | польська | денна і заочна | 30 000 zł / рік |
| Ekonomia | польська | денна і заочна | 9 200 zł / рік |
| English Philology | англійська | денна | 4 000 EUR / рік |
| Fashion Design & Sustainable Fashion Management | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Film and Television Production Management | англійська | денна | 4 000 EUR / рік |
| Filologia angielska | англійська | денна і заочна | 8 000 zł / рік |
| Filologia hiszpańska | англійська | заочна | 8 200 zł / рік |
| Finance and Accounting | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Financial Technology (FinTech) | англійська | денна | 4 300 EUR / рік |
| Finanse i rachunkowość | польська | заочна | 9 000 zł / рік |
| Informatyka | польська | денна і заочна | 11 000 zł / рік |
| Interior Design Architecture | англійська | денна | 4 000 EUR / рік |
| International Relations | англійська | денна | 3 800 EUR / рік |
| Italian Studies | англійська | денна | 3 700 EUR / рік |
| Italianistyka | англійська | заочна | 8 200 zł / рік |
| Kognitywistyka i sztuczna inteligencja | польська | заочна | 8 600 zł / рік |
| Kosmetologia | польська | денна і заочна | 7 800 zł / рік |
| Kryminologia i kryminalistyka | польська | денна і заочна | 8 000 zł / рік |
| Logistics | англійська | денна | 3 900 EUR / рік |
| Logistyka | польська | денна і заочна | 7 800 zł / рік |
| Logopedia | польська | заочна | 7 000 zł / рік |
| Management | англійська | денна | 4 100 EUR / рік |
| Marketing | польська | заочна | 9 200 zł / рік |
| Marketing | англійська | денна | 4 100 EUR / рік |
| Media społecznościowe i marketing cyfrowy | польська | денна і заочна | 10 800 zł / рік |
| Nieruchomości i inwestycje | польська | заочна | 10 600 zł / рік |
| Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej | польська | денна і заочна | 9 400 zł / рік |
| Political Science | англійська | денна | 3 800 EUR / рік |
| Politologia | польська | денна і заочна | 5 600 zł / рік |
| Projektowanie mody i zrównoważone zarządzanie w modzie | польська | денна і заочна | 15 000 zł / рік |
| Psychologia | польська | денна і заочна | 10 200 zł / рік |
| Psychology | англійська | денна | 4 300 EUR / рік |
| Public Health | англійська | денна | 3 900 EUR / рік |
| Resocjalizacja | польська | денна і заочна | 5 800 zł / рік |
| Social Media and Digital Marketing | англійська | денна | 3 800 EUR / рік |
| Spanish Philology | англійська | денна | 3 700 EUR / рік |
| Stosunki międzynarodowe | польська | денна і заочна | 7 800 zł / рік |
| Sztuka kulinarna | польська | денна і заочна | 12 000 zł / рік |
| Tourism and Recreation | англійська | денна | 3 700 EUR / рік |
| Turystyka i rekreacja | польська | денна і заочна | 6 800 zł / рік |
| Urbanistyka i planowanie przestrzenne | польська | денна і заочна | 11 000 zł / рік |
| Zarządzanie | польська | денна і заочна | 9 000 zł / рік |
| Zdrowie publiczne | польська | денна і заочна | 6 800 zł / рік |
Магістратура
| Програма | Мова | Форма | Вартість за рік |
|---|---|---|---|
| Administracja | польська | заочна | 7 000 zł / рік |
| Architecture | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Architektura | польська | денна і заочна | 12 000 zł / рік |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | польська | денна і заочна | 8 200 zł / рік |
| Computer Science (Informatics) | англійська | денна | 4 300 EUR / рік |
| Cosmetology | англійська | денна | 3 900 EUR / рік |
| Criminology and Forensic Science | англійська | денна | 3 800 EUR / рік |
| Dietetics | англійська | денна | 4 100 EUR / рік |
| Dietetyka | польська | заочна | 6 800 zł / рік |
| Economics | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Edukacja artystyczna | польська | денна і заочна | 30 000 zł / рік |
| Ekonomia | польська | денна і заочна | 9 200 zł / рік |
| English Philology | англійська | денна | 4 000 EUR / рік |
| Filologia angielska | англійська | заочна | 8 400 zł / рік |
| Finance and Accounting | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Finanse i rachunkowość | польська | заочна | 9 200 zł / рік |
| Informatyka | польська | заочна | 11 400 zł / рік |
| International relations and security | англійська | денна | 4 000 EUR / рік |
| Kosmetologia | польська | денна і заочна | 8 400 zł / рік |
| Kryminologia i kryminalistyka | польська | заочна | 8 000 zł / рік |
| Logistics | англійська | денна | 4 000 EUR / рік |
| Logistyka | польська | заочна | 7 800 zł / рік |
| Logopedia | польська | заочна | 7 000 zł / рік |
| Management | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Nowe media i public relations | польська | заочна | 8 600 zł / рік |
| Psychologia | польська | денна і заочна | 11 000 zł / рік |
| Psychology | англійська | денна | 4 300 EUR / рік |
| Public Health | англійська | денна | 4 100 EUR / рік |
| Resocjalizacja | польська | денна і заочна | 6 200 zł / рік |
| Zarządzanie | польська | заочна | 9 400 zł / рік |
| Zdrowie publiczne | польська | денна і заочна | 7 200 zł / рік |
Магістр (єдиний цикл)
| Програма | Мова | Форма | Вартість за рік |
|---|---|---|---|
| Fizjoterapia | польська | денна і заочна | 10 600 zł / рік |
| Physiotherapy | англійська | денна | 3 600 EUR / рік |
| Prawo | польська | денна і заочна | 12 400 zł / рік |
| Psychologia | польська | денна і заочна | 13 800 zł / рік |
| Psychoterapia | польська | заочна | 13 800 zł / рік |
Вступ 2027/28
Позначки біля рядків. ціни 2026/27: навчальний рік, на який заклад їх затвердив; на 2027/28 можуть змінитися; рік не вказано: заклад не вказав, до якого року це належить.
| Набір на осінь 2027 | З 1 квітня 2027 року до вичерпання місць, не пізніше 31 жовтня 2027 року. [1] |
|---|---|
| Набір на весну 2028 | З 1 листопада 2027 до 31 березня 2028 року. [1] |
| Документи | Реєстрація онлайн зі сканами і фото; в офісі вступу паспорт і оригінал атестата до огляду; мовний документ від B2; для неповнолітніх згода батьків. Визнання атестата з України (NAWA) не потрібне. [2] |
| Апостиль | Апостиль чи легалізацію заклад вимагає лише тоді, коли має сумнів у справжності документа. [1] |
| Переклад | Атестат українською перекладати не треба. [1] |
| Мова | Мова навчання на рівні B2, підтверджена документом з переліку міністерства; для англомовних програм лише зовнішній сертифікат. [1, 2] |
Про заклад
| Тип закладу | Приватний заклад академічного профілю; назва Uniwersytet VIZJA з 2025 року, раніше Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna. [3, 4] |
|---|---|
| Кампус | Кампус Vizja Park: ul. Okopowa 59, Варшава (Воля); філія в Сохачеві. [5, 6] |
| Акредитації | CEEMAN IQA для школи бізнесу (з 2021 року, повторно у 2024). [7] |
| Перелік MSWiA | Є в переліку MSWiA закладів, затверджених для прийому іноземців (стан на 17.07.2026). [8] |
Гуртожиток і житло
| Гуртожиток | Власного гуртожитку нема; після подання заяви офіс вступу надсилає перелік житла-партнерів. [2] |
|---|
Стипендії і знижки
| Соціальна стипендія | Соціальну стипендію іноземець отримує лише в категоріях з регламенту закладу: зокрема з Картою поляка, дозволом на постійне перебування або польською на рівні C1. [9] |
|---|---|
| Стипендія ректора | Стипендію ректора, допомогу і стипендію для людей з інвалідністю можуть отримувати всі іноземці, що почали навчання з 2019/20. Стипендію ректора рахують за середньою попереднього семестру, від 4,8. [9] |
| Стипендії закладу ціни 2026/27 | International Regional Scholarship для громадян переліку країн, серед них Україна: нижча ціна англомовних програм. Наприклад, Economics на денній формі 3 200 € на рік замість 4 200 €. У таблиці програм вище ціни звичайні, без цієї стипендії. [10] |
| Знижки рік не вказано | 50% на дешевший із двох напрямів, на які записуються одночасно. [11] |
| Оплата частинами | Польськомовні програми: за семестр, за рік, 10 або 12 частинами; частинами дорожче, а обраний спосіб діє до кінця навчання. Англомовні: за рік або за семестр. [12, 4] |
Часті питання
Коли набір на 2027/28?
Набір на осінь 2027: з 1 квітня 2027 року до вичерпання місць, не пізніше 31 жовтня 2027 року. Набір на весну 2028: з 1 листопада 2027 до 31 березня 2028 року.
Чи потрібен апостиль?
Апостиль чи легалізацію заклад вимагає лише тоді, коли має сумнів у справжності документа.
Чи є гуртожиток?
Власного гуртожитку нема; після подання заяви офіс вступу надсилає перелік житла-партнерів.
Чи може іноземець отримати стипендію?
Соціальну стипендію іноземець отримує лише в категоріях з регламенту закладу: зокрема з Картою поляка, дозволом на постійне перебування або польською на рівні C1. Стипендію ректора, допомогу і стипендію для людей з інвалідністю можуть отримувати всі іноземці, що почали навчання з 2019/20. Стипендію ректора рахують за середньою попереднього семестру, від 4,8.
Дані з офіційних сайтів і документів закладу, звірено 29.09.2026. Джерела:
- ухвала Сенату 13/26/06/2026 про набір 2027/28, сторінка BIP (bip.vizja.pl)
- Recruitment rules (vizja.pl)
- RAD-on (radon.nauka.gov.pl)
- регламенти, зокрема Regulamin płatności від 25.09.2025 (bip.vizja.pl)
- кампус (vizja.pl)
- «O nas» (vizja.pl)
- CEEMAN IQA accredited institutions (ceeman.org)
- перелік MSWiA (стан на 17.07.2026) (gov.pl)
- регламент świadczeń від 05.03.2026 (bip.vizja.pl)
- цінник англомовних програм (vizja.pl)
- акції (vizja.pl)
- цінник польськомовних програм (vizja.pl)
Що потрібно для вступу
Базовий пакет однаковий майже скрізь: атестат з додатком, присяжний переклад документів і закордонний паспорт; апостиль на атестат, якщо його вимагає заклад. Точний перелік залежить від програми і року вступу.
Заповніть анкету, і ми надішлемо список саме для Вашого випадку разом зі строками подачі документів до цього закладу. Ціни на апостиль і переклади та пакети супроводу є на сторінці послуг.
Реєстрація на вступ до цього університету безкоштовна завдяки договору про співпрацю з EDUS. Перед подачею документів ми ще раз звіряємо вартість з цінником закладу.
