Vizja
Університет VIZJA
100 програм для українських абітурієнтів, місто Варшава. Ціни вказані за рік навчання, звірені 04.09.2026.
100програм
5 600zł від, за рік
2польська, англійська
Бакалавр
| Програма | Мова | Форма | Вартість за рік |
|---|---|---|---|
| Administracja | польська | денна і заочна | 6 600 zł / рік |
| Animal behavior and psychology | англійська | денна | 4 000 EUR / рік |
| Architecture | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Architektura | польська | денна і заочна | 12 000 zł / рік |
| Architektura krajobrazu | польська | денна і заочна | 11 600 zł / рік |
| Architektura wnętrz | польська | денна і заочна | 12 400 zł / рік |
| Behawiorystyka i psychologia zwierząt | польська | денна і заочна | 9 000 zł / рік |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | польська | денна і заочна | 8 200 zł / рік |
| Biznes w sporcie | польська | денна | 8 800 zł / рік |
| Chillout Studies | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Chillout Studies | польська | денна і заочна | 9 600 zł / рік |
| Cognitive Science and Artificial Intelligence | англійська | денна | 4 000 EUR / рік |
| Computer Science (Informatics) | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Cosmetology | англійська | денна | 3 700 EUR / рік |
| Criminology and Forensic Science | англійська | денна | 3 700 EUR / рік |
| Culinary arts | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Cyberbezpieczeństwo | польська | денна і заочна | 9 400 zł / рік |
| Cybersecurity | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Dietetics | англійська | денна | 4 100 EUR / рік |
| Dietetyka | польська | денна і заочна | 6 800 zł / рік |
| Economics | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Edukacja artystyczna | польська | денна і заочна | 30 000 zł / рік |
| Ekonomia | польська | денна і заочна | 9 200 zł / рік |
| English Philology | англійська | денна | 4 000 EUR / рік |
| Fashion Design & Sustainable Fashion Management | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Film and Television Production Management | англійська | денна | 4 000 EUR / рік |
| Filologia angielska | польська | денна і заочна | 8 000 zł / рік |
| Filologia hiszpańska | польська | денна і заочна | 8 200 zł / рік |
| Finance and Accounting | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Financial Technology (FinTech) | англійська | денна | 4 300 EUR / рік |
| Finanse i rachunkowość | польська | денна і заочна | 9 000 zł / рік |
| Informatyka | польська | денна і заочна | 11 000 zł / рік |
| Interior Design Architecture | англійська | денна | 4 000 EUR / рік |
| International Relations | англійська | денна | 3 800 EUR / рік |
| Italian Studies | англійська | денна | 3 700 EUR / рік |
| Italianistyka | польська | денна і заочна | 8 200 zł / рік |
| Kognitywistyka i sztuczna inteligencja | польська | денна і заочна | 8 600 zł / рік |
| Kosmetologia | польська | денна і заочна | 7 800 zł / рік |
| Kryminologia i kryminalistyka | польська | денна і заочна | 8 000 zł / рік |
| Logistics | англійська | денна | 3 900 EUR / рік |
| Logistyka | польська | денна і заочна | 7 800 zł / рік |
| Logopedia | польська | денна і заочна | 7 000 zł / рік |
| Management | англійська | денна | 4 100 EUR / рік |
| Marketing | англійська | денна | 4 100 EUR / рік |
| Marketing | польська | денна і заочна | 9 200 zł / рік |
| Media społecznościowe i marketing cyfrowy | польська | денна і заочна | 10 800 zł / рік |
| Nieruchomości i inwestycje | польська | денна і заочна | 10 600 zł / рік |
| Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej | польська | денна і заочна | 9 400 zł / рік |
| Political Science | англійська | денна | 3 800 EUR / рік |
| Politologia | польська | денна і заочна | 5 600 zł / рік |
| Projektowanie mody i zrównoważone zarządzanie w modzie | польська | денна і заочна | 15 000 zł / рік |
| Psychologia | польська | денна і заочна | 10 200 zł / рік |
| Psychology | англійська | денна | 4 300 EUR / рік |
| Public Health | англійська | денна | 3 900 EUR / рік |
| Resocjalizacja | польська | денна і заочна | 5 800 zł / рік |
| Social Media and Digital Marketing | англійська | денна | 3 800 EUR / рік |
| Spanish Philology | англійська | денна | 3 700 EUR / рік |
| Stosunki międzynarodowe | польська | денна і заочна | 7 800 zł / рік |
| Sztuka kulinarna | польська | денна і заочна | 12 000 zł / рік |
| Tourism and Recreation | англійська | денна | 3 700 EUR / рік |
| Turystyka i rekreacja | польська | денна і заочна | 6 800 zł / рік |
| Urbanistyka i planowanie przestrzenne | польська | денна і заочна | 11 000 zł / рік |
| Zarządzanie | польська | денна і заочна | 9 000 zł / рік |
| Zdrowie publiczne | польська | денна і заочна | 6 800 zł / рік |
Магістратура
| Програма | Мова | Форма | Вартість за рік |
|---|---|---|---|
| Administracja | польська | денна і заочна | 7 000 zł / рік |
| Architecture | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Architektura | польська | денна і заочна | 12 000 zł / рік |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | польська | денна і заочна | 8 200 zł / рік |
| Computer Science (Informatics) | англійська | денна | 4 300 EUR / рік |
| Cosmetology | англійська | денна | 3 900 EUR / рік |
| Criminology and Forensic Science | англійська | денна | 3 800 EUR / рік |
| Dietetics | англійська | денна | 4 100 EUR / рік |
| Dietetyka | польська | денна і заочна | 6 800 zł / рік |
| Economics | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Edukacja artystyczna | польська | денна і заочна | 30 000 zł / рік |
| Ekonomia | польська | денна і заочна | 9 200 zł / рік |
| English Philology | англійська | денна | 4 000 EUR / рік |
| Filologia angielska | польська | денна і заочна | 8 400 zł / рік |
| Finance and Accounting | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Finanse i rachunkowość | польська | денна і заочна | 9 200 zł / рік |
| Informatyka | польська | денна і заочна | 11 400 zł / рік |
| International relations and security | англійська | денна | 4 000 EUR / рік |
| Kosmetologia | польська | денна і заочна | 8 400 zł / рік |
| Kryminologia i kryminalistyka | польська | денна і заочна | 8 000 zł / рік |
| Logistics | англійська | денна | 4 000 EUR / рік |
| Logistyka | польська | денна і заочна | 7 800 zł / рік |
| Logopedia | польська | денна і заочна | 7 000 zł / рік |
| Management | англійська | денна | 4 200 EUR / рік |
| Nowe media i public relations | польська | денна і заочна | 8 600 zł / рік |
| Psychologia | польська | денна і заочна | 11 000 zł / рік |
| Psychology | англійська | денна | 4 300 EUR / рік |
| Public Health | англійська | денна | 4 100 EUR / рік |
| Resocjalizacja | польська | денна і заочна | 6 200 zł / рік |
| Zarządzanie | польська | денна і заочна | 9 400 zł / рік |
| Zdrowie publiczne | польська | денна і заочна | 7 200 zł / рік |
Магістр (єдиний цикл)
| Програма | Мова | Форма | Вартість за рік |
|---|---|---|---|
| Fizjoterapia | польська | денна і заочна | 10 600 zł / рік |
| Physiotherapy | англійська | денна | 3 600 EUR / рік |
| Prawo | польська | денна і заочна | 12 400 zł / рік |
| Psychologia | польська | денна і заочна | 13 800 zł / рік |
| Psychoterapia | польська | денна і заочна | 13 800 zł / рік |
Що потрібно для вступу
Базовий пакет однаковий майже скрізь: атестат з додатком, апостиль на нього, присяжний переклад документів і закордонний паспорт. Точний перелік залежить від програми і року вступу.
Заповніть анкету, і ми надішлемо список саме для Вашого випадку разом зі строками подачі документів до цього закладу. Ціни на апостиль і переклади та пакети супроводу є на сторінці послуг.
EDUS має договір про співпрацю з цим університетом, тому реєстрацію на вступ ми робимо безкоштовно. Заклади оновлюють цінники і промоакції протягом року, тому перед подачею документів ми звіряємо вартість ще раз.
Інші університети в місті Варшава
Університет Вістула
66 програм
Collegium Civitas, Варшава58 програм
Академія Леона Козьмінського44 програми
Академія SAN, Варшава40 програм
Uniwersytet WSB Merito w Warszawie39 програм
Академія ATA, Варшава32 програми
Університет Лазарського30 програм
Польсько-японська академія PJATK, Варшава27 програм
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie17 програм
Академія WAMT (кол. WSIiZ), Варшава16 програм
