Розділ каталогу
Навчання у Варшаві
469 програм у 11 закладах-партнерах. Найдешевша програма коштує 4 860 zł за рік навчання.
469програм
11закладів
Усі програми в місті
| Програма | Заклад | Рівень | Мова | Вартість за рік |
|---|---|---|---|---|
| Architecture BSc | ATA Warszawa | Інженер | англійська | 3 600 EUR / рік |
| Architecture MA | ATA Warszawa | Магістратура | англійська | 3 600 EUR / рік |
| Architektura | ATA Warszawa | Магістратура | польська | 15 600 zł / рік |
| Architektura | ATA Warszawa | Інженер | польська | 15 600 zł / рік |
| Architektura krajobrazu | ATA Warszawa | Магістратура | польська | 10 680 zł / рік |
| Architektura krajobrazu | ATA Warszawa | Інженер | польська | 11 880 zł / рік |
| Architektura wnetrz | ATA Warszawa | Бакалавр | польська | 14 280 zł / рік |
| Architektura wnetrz | ATA Warszawa | Бакалавр | польська | 14 280 zł / рік |
| Architektura wnetrz | ATA Warszawa | Магістратура | польська | 15 480 zł / рік |
| Budownictwo | ATA Warszawa | Інженер | польська | 11 880 zł / рік |
| Budownictwo | ATA Warszawa | Інженер | польська | 13 080 zł / рік |
| Budownictwo | ATA Warszawa | Магістратура | польська | 11 880 zł / рік |
| Civil Engineering BSc | ATA Warszawa | Інженер | англійська | 3 000 EUR / рік |
| Computer Engineering BSc | ATA Warszawa | Інженер | англійська | 2 900 EUR / рік |
| Informatyka | ATA Warszawa | Інженер | польська | 10 680 zł / рік |
| Informatyka | ATA Warszawa | Інженер | польська | 10 680 zł / рік |
| Management BA | ATA Warszawa | Бакалавр | англійська | 2 900 EUR / рік |
| Management MA | ATA Warszawa | Магістратура | англійська | 2 900 EUR / рік |
| Mechanical Engineering BSc | ATA Warszawa | Інженер | англійська | 3 300 EUR / рік |
| Mechanika i budowa maszyn | ATA Warszawa | Інженер | польська | 10 680 zł / рік |
| Mechanika i budowa maszyn | ATA Warszawa | Інженер | польська | 10 680 zł / рік |
| Ochrona srodowiska | ATA Warszawa | Інженер | польська | 10 680 zł / рік |
| Ochrona srodowiska | ATA Warszawa | Магістратура | польська | 11 880 zł / рік |
| Ochrona srodowiska | ATA Warszawa | Інженер | польська | 10 680 zł / рік |
| Wzornictwo | ATA Warszawa | Бакалавр | польська | 14 280 zł / рік |
| Wzornictwo | ATA Warszawa | Бакалавр | польська | 14 280 zł / рік |
| Zarzadzanie | ATA Warszawa | Магістратура | польська | 13 080 zł / рік |
| Zarzadzanie | ATA Warszawa | Бакалавр | польська | 11 400 zł / рік |
| Zarzadzanie | ATA Warszawa | Бакалавр | польська | 11 880 zł / рік |
| Zarzadzanie i inzynieria produkcji | ATA Warszawa | Інженер | польська | 10 680 zł / рік |
| Zarzadzanie i inzynieria produkcji | ATA Warszawa | Інженер | польська | 10 680 zł / рік |
| Zarzadzanie i inzynieria produkcji | ATA Warszawa | Магістратура | польська | 11 880 zł / рік |
| AI w biznesie | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | 10 500 zł / рік |
| AI w biznesie | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | 9 500 zł / рік |
| Bezpieczenstwo | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | 10 500 zł / рік |
| Bezpieczenstwo | Collegium Civitas | Магістратура | польська | 10 500 zł / рік |
| Bezpieczenstwo | Collegium Civitas | Магістратура | польська | 9 500 zł / рік |
| Bezpieczenstwo | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | 9 500 zł / рік |
| Cyber Security | Collegium Civitas | Бакалавр | англійська | 17 200 zł / рік |
| Data Analytics, Big Data and Coding | Collegium Civitas | Бакалавр | англійська | 17 200 zł / рік |
| Digital Marketing | Collegium Civitas | Бакалавр | англійська | 17 200 zł / рік |
| Dziennikarstwo i nowe media | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | 11 500 zł / рік |
| Dziennikarstwo i nowe media | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | 10 500 zł / рік |
| Filologia angielska | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | 8 500 zł / рік |
| Filologia angielska | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | 8 500 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | ціну уточнюємо |
| Finanse i rachunkowosc | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | ціну уточнюємо |
| International Business and Trade | Collegium Civitas | Бакалавр | англійська | 17 200 zł / рік |
| International Business Management | Collegium Civitas | Бакалавр | англійська | 17 200 zł / рік |
| International History and Security Studies | Collegium Civitas | Магістратура | англійська | 18 600 zł / рік |
| International Relations | Collegium Civitas | Бакалавр | англійська | 17 200 zł / рік |
| International Relations | Collegium Civitas | Магістратура | англійська | 18 600 zł / рік |
| International Security Studies | Collegium Civitas | Магістратура | англійська | 18 600 zł / рік |
| Logistyka | Collegium Civitas | Магістратура | польська | 10 500 zł / рік |
| Logistyka | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | 10 500 zł / рік |
| Logistyka | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | 9 500 zł / рік |
| Logistyka | Collegium Civitas | Магістратура | польська | 9 500 zł / рік |
| Management | Collegium Civitas | Магістратура | англійська | 18 600 zł / рік |
| Management | Collegium Civitas | Бакалавр | англійська | 17 200 zł / рік |
| Marketing i sprzedaz | Collegium Civitas | Магістратура | польська | ціну уточнюємо |
| Marketing i sprzedaz | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | ціну уточнюємо |
| Marketing i sprzedaz | Collegium Civitas | Магістратура | польська | ціну уточнюємо |
| Marketing i sprzedaz | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | ціну уточнюємо |
| Marketing in Digital Transformation | Collegium Civitas | Магістратура | англійська | 18 600 zł / рік |
| Migration, Refugees and Humanitarian Policy | Collegium Civitas | Бакалавр | англійська | 17 200 zł / рік |
| New Media and Journalism | Collegium Civitas | Бакалавр | англійська | 17 200 zł / рік |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | Collegium Civitas | Магістр (єдиний цикл) | польська | 7 500 zł / рік |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | Collegium Civitas | Магістр (єдиний цикл) | польська | 8 500 zł / рік |
| Prawo | Collegium Civitas | Магістр (єдиний цикл) | польська | ціну уточнюємо |
| Prawo | Collegium Civitas | Магістр (єдиний цикл) | польська | ціну уточнюємо |
| Project and Process Management | Collegium Civitas | Магістратура | англійська | 18 600 zł / рік |
| Psychologia (Cyberpsychologia i wellbeing cyfrowy) | Collegium Civitas | Магістр (єдиний цикл) | польська | 10 500 zł / рік |
| Psychologia (Cyberpsychologia i wellbeing cyfrowy) | Collegium Civitas | Магістр (єдиний цикл) | польська | 11 500 zł / рік |
| Psychologia w biznesie | Collegium Civitas | Магістратура | польська | 10 500 zł / рік |
| Psychologia w biznesie | Collegium Civitas | Магістратура | польська | 11 500 zł / рік |
| Social Media Management and Digital Commerce | Collegium Civitas | Магістратура | англійська | 18 600 zł / рік |
| Sociology | Collegium Civitas | Магістратура | англійська | 18 600 zł / рік |
| Sociology | Collegium Civitas | Бакалавр | англійська | 17 200 zł / рік |
| Socjologia | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | 10 500 zł / рік |
| Socjologia | Collegium Civitas | Магістратура | польська | 10 500 zł / рік |
| Socjologia | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | 11 500 zł / рік |
| Socjologia | Collegium Civitas | Магістратура | польська | 11 500 zł / рік |
| Stosunki miedzynarodowe | Collegium Civitas | Магістратура | польська | 11 500 zł / рік |
| Stosunki miedzynarodowe | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | 11 500 zł / рік |
| Stosunki miedzynarodowe | Collegium Civitas | Магістратура | польська | 10 500 zł / рік |
| Stosunki miedzynarodowe | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | 10 500 zł / рік |
| Zarzadzanie | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | 11 500 zł / рік |
| Zarzadzanie | Collegium Civitas | Магістратура | польська | 11 500 zł / рік |
| Zarzadzanie | Collegium Civitas | Магістратура | польська | 10 500 zł / рік |
| Zarzadzanie | Collegium Civitas | Бакалавр | польська | 10 500 zł / рік |
| Bachelor in Finance and Accounting | Kozminski (ALK) | Бакалавр | англійська | 38 800 zł / рік |
| Bachelor in Management | Kozminski (ALK) | Бакалавр | англійська | 38 800 zł / рік |
| Bachelor in Management and Artificial Intelligence | Kozminski (ALK) | Бакалавр | англійська | 38 800 zł / рік |
| Bachelor in Management and Sociology in Business and Media | Kozminski (ALK) | Бакалавр | англійська | 38 800 zł / рік |
| Biegły rewident i Audyt finansowy | Kozminski (ALK) | Магістратура | польська | 25 000 zł / рік |
| Biegły rewident i Audyt finansowy | Kozminski (ALK) | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Ekonomia | Kozminski (ALK) | Бакалавр | польська | 23 000 zł / рік |
| Ekonomia | Kozminski (ALK) | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Ekonomia | Kozminski (ALK) | Бакалавр | польська | 25 000 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Kozminski (ALK) | Магістратура | польська | 25 000 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Kozminski (ALK) | Бакалавр | польська | 25 000 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Kozminski (ALK) | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Kozminski (ALK) | Бакалавр | польська | 23 000 zł / рік |
| Informatyka | Kozminski (ALK) | Інженер | польська | 25 000 zł / рік |
| Informatyka | Kozminski (ALK) | Інженер | польська | 23 000 zł / рік |
| Master in Big Data Science | Kozminski (ALK) | Магістратура | англійська | 38 800 zł / рік |
| Master in Finance and Accounting | Kozminski (ALK) | Магістратура | англійська | 31 800 zł / рік |
| Master in Finance and Accounting | Kozminski (ALK) | Магістратура | англійська | 38 800 zł / рік |
| Master in Global Leadership and Geopolitics | Kozminski (ALK) | Магістратура | англійська | 38 800 zł / рік |
| Master in Management | Kozminski (ALK) | Магістратура | англійська | 31 800 zł / рік |
| Master in Management | Kozminski (ALK) | Магістратура | англійська | 38 800 zł / рік |
| Podatki i doradztwo podatkowe | Kozminski (ALK) | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Prawo | Kozminski (ALK) | Магістр (єдиний цикл) | польська | 19 600 zł / рік |
| Prawo | Kozminski (ALK) | Магістр (єдиний цикл) | польська | 22 200 zł / рік |
| Prawo i finanse | Kozminski (ALK) | Магістр (єдиний цикл) | польська | 44 000 zł / рік |
| Prawo i zarządzanie w biznesie | Kozminski (ALK) | Бакалавр | польська | 25 000 zł / рік |
| Prawo i zarządzanie w biznesie | Kozminski (ALK) | Бакалавр | польська | 23 000 zł / рік |
| Prawo i zarządzanie w biznesie | Kozminski (ALK) | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Prawo sztucznej inteligencji | Kozminski (ALK) | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Zarządzanie | Kozminski (ALK) | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Zarządzanie | Kozminski (ALK) | Бакалавр | польська | 23 000 zł / рік |
| Zarządzanie | Kozminski (ALK) | Бакалавр | польська | 25 000 zł / рік |
| Zarządzanie | Kozminski (ALK) | Магістратура | польська | 25 000 zł / рік |
| Zarządzanie cyfrowe i innowacje | Kozminski (ALK) | Магістратура | польська | 25 000 zł / рік |
| Zarządzanie cyfrowe i innowacje | Kozminski (ALK) | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Zarządzanie i psychologia biznesu | Kozminski (ALK) | Бакалавр | польська | 25 000 zł / рік |
| Zarządzanie i psychologia biznesu | Kozminski (ALK) | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Zarządzanie i psychologia biznesu | Kozminski (ALK) | Бакалавр | польська | 23 000 zł / рік |
| Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach | Kozminski (ALK) | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach | Kozminski (ALK) | Бакалавр | польська | 25 000 zł / рік |
| Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach | Kozminski (ALK) | Бакалавр | польська | 23 000 zł / рік |
| Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw | Kozminski (ALK) | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw | Kozminski (ALK) | Бакалавр | польська | 25 000 zł / рік |
| Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielska | Kozminski (ALK) | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Administracja | Lazarski | Бакалавр | польська | 7 680 zł / рік |
| Administrowanie Ruchem (Drony/ATC) | Lazarski | Бакалавр | польська | 9 360 zł / рік |
| BA Economics/Diplomacy/Intl Relations dwa dyplomy + Law and Intl Security (EN) | Lazarski | Бакалавр | англійська | 6 120 EUR / рік |
| E-commerce and Marketing Management / Psychology in Management (EN) | Lazarski | Бакалавр | англійська | 5 880 EUR / рік |
| Economics/Diplomacy/European Studies/Corporate Finance/Personal Investment Portfolio (EN) | Lazarski | Бакалавр | англійська | 5 040 EUR / рік |
| Economics/Geopolitics/Leadership and Statecraft (EN) | Lazarski | Магістратура | англійська | 5 040 EUR / рік |
| Economics/International Relations dwa dyplomy (EN) | Lazarski | Магістратура | англійська | 6 120 EUR / рік |
| Ekonomia | Lazarski | Магістратура | польська | 14 040 zł / рік |
| Ekonomia | Lazarski | Бакалавр | польська | 14 040 zł / рік |
| Ekonomia | Lazarski | Магістратура | польська | 12 720 zł / рік |
| Ekonomia | Lazarski | Бакалавр | польська | 12 720 zł / рік |
| Finanse | Lazarski | Магістратура | польська | 14 040 zł / рік |
| Finanse | Lazarski | Магістратура | польська | 12 720 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Lazarski | Бакалавр | польська | 14 040 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Lazarski | Бакалавр | польська | 12 720 zł / рік |
| Lekarski | Lazarski | Магістр (єдиний цикл) | польська | 76 000 zł / рік |
| Lekarsko-dentystyczny | Lazarski | Магістр (єдиний цикл) | польська | 76 000 zł / рік |
| Marketing Management / Project Management (EN) | Lazarski | Магістратура | англійська | 5 520 EUR / рік |
| Prawo | Lazarski | Магістр (єдиний цикл) | польська | 15 420 zł / рік |
| Prawo | Lazarski | Магістр (єдиний цикл) | польська | 17 700 zł / рік |
| Prawo i bezpieczeństwo międzynarodowe | Lazarski | Бакалавр | польська | 15 240 zł / рік |
| Prawo i bezpieczeństwo międzynarodowe | Lazarski | Бакалавр | польська | 13 800 zł / рік |
| Prawo w biznesie | Lazarski | Магістратура | польська | 14 040 zł / рік |
| Psychologia | Lazarski | Магістр (єдиний цикл) | польська | 16 620 zł / рік |
| Psychologia | Lazarski | Магістр (єдиний цикл) | польська | 15 840 zł / рік |
| Zarządzanie | Lazarski | Бакалавр | польська | 13 800 zł / рік |
| Zarządzanie | Lazarski | Бакалавр | польська | 15 240 zł / рік |
| Zarządzanie (AI w biznesie/Cyberbezpieczeństwo/E-Business/Zarządzanie projektami) | Lazarski | Магістратура | польська | 15 600 zł / рік |
| Zarządzanie (AI w biznesie/Cyberbezpieczeństwo/E-Business/Zarządzanie projektami) | Lazarski | Магістратура | польська | 16 800 zł / рік |
| Zarządzanie w sporcie | Lazarski | Бакалавр | польська | 13 800 zł / рік |
| Architektura wnetrz | PJATK Warszawa | Бакалавр | польська | 13 000 zł / рік |
| Architektura wnetrz | PJATK Warszawa | Бакалавр | польська | 18 000 zł / рік |
| Architektura wnetrz | PJATK Warszawa | Магістратура | польська | ціну уточнюємо |
| Bioinformatyka | PJATK Warszawa | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Grafika | PJATK Warszawa | Бакалавр | польська | 15 000 zł / рік |
| Grafika | PJATK Warszawa | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Grafika | PJATK Warszawa | Магістратура | польська | 20 000 zł / рік |
| Grafika | PJATK Warszawa | Бакалавр | польська | 20 000 zł / рік |
| Informatyka | PJATK Warszawa | Інженер | польська | 20 000 zł / рік |
| Informatyka | PJATK Warszawa | Інженер | польська | 15 000 zł / рік |
| Informatyka | PJATK Warszawa | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Informatyka | PJATK Warszawa | Інженер | англійська | 24 000 zł / рік |
| Informatyka | PJATK Warszawa | Магістратура | польська | 20 000 zł / рік |
| Informatyka | PJATK Warszawa | Інженер | англійська | 16 500 zł / рік |
| Informatyka | PJATK Warszawa | Магістратура | англійська | 26 000 zł / рік |
| Kognitywistyka | PJATK Warszawa | Бакалавр | польська | 15 000 zł / рік |
| Kognitywistyka | PJATK Warszawa | Бакалавр | польська | 19 000 zł / рік |
| Kognitywistyka | PJATK Warszawa | Бакалавр | англійська | 23 000 zł / рік |
| Kultura Japonii | PJATK Warszawa | Бакалавр | польська | 8 000 zł / рік |
| Kultura Japonii | PJATK Warszawa | Бакалавр | польська | 11 000 zł / рік |
| Projektowanie graficzne i sztuka multimediow | PJATK Warszawa | Бакалавр | англійська | 24 000 zł / рік |
| Projektowanie graficzne i sztuka multimediow | PJATK Warszawa | Магістратура | англійська | 26 000 zł / рік |
| Zarzadzanie informacja | PJATK Warszawa | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Zarzadzanie informacja | PJATK Warszawa | Магістратура | польська | 20 000 zł / рік |
| Zarzadzanie informacja | PJATK Warszawa | Інженер | англійська | 24 000 zł / рік |
| Zarzadzanie informacja | PJATK Warszawa | Інженер | польська | 20 000 zł / рік |
| Zarzadzanie informacja | PJATK Warszawa | Інженер | польська | 15 000 zł / рік |
| Administracja | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 7 080 zł / рік |
| Administracja | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 6 840 zł / рік |
| Bezpieczenstwo narodowe | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 7 680 zł / рік |
| Bezpieczenstwo narodowe | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 7 440 zł / рік |
| Bezpieczenstwo narodowe | SAN Warszawa | Магістратура | польська | 8 640 zł / рік |
| Bezpieczenstwo narodowe | SAN Warszawa | Магістратура | польська | 8 400 zł / рік |
| Computer Science | SAN Warszawa | Інженер | англійська | 24 000 zł / рік |
| Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 9 960 zł / рік |
| Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 9 720 zł / рік |
| Finanse and Accounting | SAN Warszawa | Бакалавр | англійська | 16 800 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 8 280 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 8 520 zł / рік |
| Fizjoterapia | SAN Warszawa | Магістр (єдиний цикл) | польська | 10 560 zł / рік |
| Fizjoterapia | SAN Warszawa | Магістр (єдиний цикл) | польська | 10 680 zł / рік |
| Grafika | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 10 800 zł / рік |
| Grafika | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 11 160 zł / рік |
| Graphic Design | SAN Warszawa | Бакалавр | англійська | 24 000 zł / рік |
| Informatyka | SAN Warszawa | Інженер | польська | 9 600 zł / рік |
| Informatyka | SAN Warszawa | Інженер | польська | 9 840 zł / рік |
| Kosmetologia | SAN Warszawa | Магістратура | польська | 10 020 zł / рік |
| Kosmetologia | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 9 720 zł / рік |
| Kosmetologia | SAN Warszawa | Магістратура | польська | 9 780 zł / рік |
| Kosmetologia | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 9 600 zł / рік |
| Logistyka | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 8 280 zł / рік |
| Logistyka | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 8 400 zł / рік |
| Management | SAN Warszawa | Бакалавр | англійська | 16 800 zł / рік |
| Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 14 400 zł / рік |
| Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 15 600 zł / рік |
| Pedagogika | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 7 560 zł / рік |
| Pedagogika | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 7 800 zł / рік |
| Psychologia | SAN Warszawa | Магістр (єдиний цикл) | польська | 10 800 zł / рік |
| Psychologia | SAN Warszawa | Магістр (єдиний цикл) | польська | 12 000 zł / рік |
| Stosunki miedzynarodowe | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 8 280 zł / рік |
| Stosunki miedzynarodowe | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 8 400 zł / рік |
| Turystyka i rekreacja | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 6 480 zł / рік |
| Turystyka i rekreacja | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 6 240 zł / рік |
| Zarzadzanie | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 8 280 zł / рік |
| Zarzadzanie | SAN Warszawa | Магістратура | польська | 8 700 zł / рік |
| Zarzadzanie | SAN Warszawa | Бакалавр | польська | 8 400 zł / рік |
| Zarzadzanie | SAN Warszawa | Магістратура | польська | 8 940 zł / рік |
| Administracja | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Магістратура | польська | 5 280 zł / рік |
| Administracja | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | польська | 5 160 zł / рік |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | польська | 6 720 zł / рік |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Магістратура | польська | 7 020 zł / рік |
| Dietetyka | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | польська | 6 360 zł / рік |
| Ekonomia | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Магістратура | англійська | 9 480 zł / рік |
| Ekonomia | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | польська | 6 720 zł / рік |
| Ekonomia | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Магістратура | польська | 7 020 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | польська | 6 720 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Магістратура | польська | 7 020 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | англійська | 9 420 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Магістратура | англійська | 10 500 zł / рік |
| Informatyka | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Інженер | англійська | 12 300 zł / рік |
| Informatyka | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Інженер | польська | 9 060 zł / рік |
| Informatyka | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Магістратура | польська | 7 680 zł / рік |
| Informatyka dla inżynierów | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Магістратура | польська | 8 760 zł / рік |
| Inżynieria zarządzania | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Інженер | польська | 7 500 zł / рік |
| Logistyka | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Магістратура | польська | 7 020 zł / рік |
| Logistyka | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Інженер | англійська | 9 420 zł / рік |
| Logistyka | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Інженер | польська | 7 800 zł / рік |
| Logistyka przedsiębiorstw | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | польська | 6 240 zł / рік |
| Marketing i sprzedaż | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Магістратура | англійська | 10 500 zł / рік |
| Marketing i sprzedaż | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Магістратура | польська | 7 680 zł / рік |
| Marketing i sprzedaż | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | англійська | 9 420 zł / рік |
| Marketing i sprzedaż | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | польська | 7 680 zł / рік |
| Media i komunikacja w biznesie | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | польська | 8 100 zł / рік |
| Multimedia i grafika komputerowa | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | польська | 10 680 zł / рік |
| Multimedia i grafika komputerowa | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | англійська | 11 460 zł / рік |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Магістр (єдиний цикл) | польська | 4 860 zł / рік |
| Prawo w biznesie | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | польська | 8 160 zł / рік |
| Projektowanie innowacji i sztuczna inteligencja | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Магістратура | польська | 8 160 zł / рік |
| Psychologia w biznesie | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | польська | 8 400 zł / рік |
| Sztuczna inteligencja w biznesie | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | польська | 9 060 zł / рік |
| Turystyka i rekreacja | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | польська | 5 640 zł / рік |
| Turystyka i rekreacja | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | англійська | 7 320 zł / рік |
| Zarządzanie | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Магістратура | польська | 7 440 zł / рік |
| Zarządzanie | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Магістратура | англійська | 9 480 zł / рік |
| Zarządzanie | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | польська | 6 720 zł / рік |
| Zarządzanie | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Бакалавр | англійська | 9 420 zł / рік |
| Administracja w Warszawie | Vistula | Магістратура | польська | 7 800 zł / рік |
| Administracja w Warszawie | Vistula | Бакалавр | польська | 7 400 zł / рік |
| Administracja w Warszawie | Vistula | Магістратура | польська | 7 800 zł / рік |
| Administracja w Warszawie | Vistula | Бакалавр | польська | 7 800 zł / рік |
| Analityka biznesu i bezpieczeństwa | Vistula | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
| Analityka biznesu i bezpieczeństwa | Vistula | Бакалавр | польська | 9 800 zł / рік |
| Architektura | Vistula | Інженер | польська | 12 400 zł / рік |
| Architektura | Vistula | Інженер | польська | 12 800 zł / рік |
| Bezpieczeństwo narodowe | Vistula | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
| Bezpieczeństwo narodowe | Vistula | Магістратура | польська | 9 400 zł / рік |
| Bezpieczeństwo narodowe | Vistula | Магістратура | польська | 9 800 zł / рік |
| Bezpieczeństwo narodowe | Vistula | Бакалавр | польська | 9 800 zł / рік |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | Vistula | Бакалавр | польська | 9 800 zł / рік |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | Vistula | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
| Ekonomia | Vistula | Магістратура | польська | 9 400 zł / рік |
| Ekonomia | Vistula | Магістратура | польська | 9 800 zł / рік |
| Ekonomia | Vistula | Бакалавр | польська | 9 800 zł / рік |
| Ekonomia | Vistula | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
| Filologia (specjalność Filologia angielska) | Vistula | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
| Filologia (specjalność Filologia angielska) | Vistula | Бакалавр | польська | 9 800 zł / рік |
| Filologia (specjalność Filologia angielska) | Vistula | Магістратура | польська | 9 800 zł / рік |
| Filologia (specjalność Filologia angielska) | Vistula | Магістратура | польська | 10 400 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA | Vistula | Магістратура | польська | 10 600 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA | Vistula | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA | Vistula | Магістратура | польська | 10 400 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA | Vistula | Бакалавр | польська | 9 800 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość z podwójnym dyplomem Post University (USA) | Vistula | Бакалавр | польська | 22 440 zł / рік |
| Grafika | Vistula | Бакалавр | польська | 12 800 zł / рік |
| Grafika | Vistula | Бакалавр | польська | 12 400 zł / рік |
| Informatyka | Vistula | Магістратура | польська | 12 400 zł / рік |
| Informatyka | Vistula | Магістратура | польська | 12 800 zł / рік |
| Informatyka w Warszawie | Vistula | Інженер | польська | 11 800 zł / рік |
| Informatyka w Warszawie | Vistula | Інженер | польська | 11 400 zł / рік |
| Konsultant Językowy w Biznesie | Vistula | Магістратура | польська | 7 600 zł / рік |
| Kryminologia w Warszawie | Vistula | Магістратура | польська | 10 600 zł / рік |
| Kryminologia w Warszawie | Vistula | Бакалавр | польська | 9 800 zł / рік |
| Kryminologia w Warszawie | Vistula | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
| Kryminologia w Warszawie | Vistula | Магістратура | польська | 10 400 zł / рік |
| Logistyka w Warszawie | Vistula | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
