Каталог · Напрямок
Фінанси і облік в Польщі
72 програми у 14 містах, вартість від 4 400 zł за рік. Реєстрація на вступ через EDUS безкоштовна.
| Програма | Заклад | Місто | Рівень | Мова | Вартість за рік |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanse i rachunkowosc | ATA Wroclaw | Вроцлав | Бакалавр | польська | 1 200 EUR / рік |
| Finanse i rachunkowosc | Collegium Civitas | Варшава | Бакалавр | польська | ціну уточнюємо |
| Finanse i rachunkowosc | Collegium Civitas | Варшава | Бакалавр | польська | ціну уточнюємо |
| Finanse i rachunkowosc | DSW Wroclaw | Вроцлав | Бакалавр | польська | 7 200 zł / рік |
| Bachelor in Finance and Accounting | Kozminski (ALK) | Варшава | Бакалавр | англійська | 38 800 zł / рік |
| Biegły rewident i Audyt finansowy | Kozminski (ALK) | Варшава | Магістратура | польська | 25 000 zł / рік |
| Biegły rewident i Audyt finansowy | Kozminski (ALK) | Варшава | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Kozminski (ALK) | Варшава | Магістратура | польська | 25 000 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Kozminski (ALK) | Варшава | Бакалавр | польська | 25 000 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Kozminski (ALK) | Варшава | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Kozminski (ALK) | Варшава | Бакалавр | польська | 23 000 zł / рік |
| Master in Finance and Accounting | Kozminski (ALK) | Варшава | Магістратура | англійська | 31 800 zł / рік |
| Master in Finance and Accounting | Kozminski (ALK) | Варшава | Магістратура | англійська | 38 800 zł / рік |
| Podatki i doradztwo podatkowe | Kozminski (ALK) | Варшава | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Prawo i finanse | Kozminski (ALK) | Варшава | Магістр (єдиний цикл) | польська | 44 000 zł / рік |
| Economics/Diplomacy/European Studies/Corporate Finance/Personal Investment Portfolio (EN) | Lazarski | Варшава | Бакалавр | англійська | 5 040 EUR / рік |
| Finanse | Lazarski | Варшава | Магістратура | польська | 14 040 zł / рік |
| Finanse | Lazarski | Варшава | Магістратура | польська | 12 720 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Lazarski | Варшава | Бакалавр | польська | 14 040 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Lazarski | Варшава | Бакалавр | польська | 12 720 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | SAN Lodz | Лодзь | Бакалавр | польська | 5 940 zł / рік |
| Rachunkowosc i zarzadzanie finansami | SAN Lodz | Лодзь | Магістратура | польська | 6 240 zł / рік |
| Finanse and Accounting | SAN Warszawa | Варшава | Бакалавр | англійська | 16 800 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | SAN Warszawa | Варшава | Бакалавр | польська | 8 280 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | SAN Warszawa | Варшава | Бакалавр | польська | 8 520 zł / рік |
| Finance and Accounting | UAFM Krakow | Краків | Магістратура | англійська | 3 200 EUR / рік |
| Finance and Accounting | UAFM Krakow | Краків | Бакалавр | англійська | 3 200 EUR / рік |
| Finanse i rachunkowosc | UAFM Krakow | Краків | Магістратура | польська | 9 200 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | UAFM Krakow | Краків | Бакалавр | польська | 8 200 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie | Chorzow | Магістратура | польська | 5 600 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie | Chorzow | Бакалавр | польська | 5 300 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | Uniwersytet WSB Merito w Gdyni | Gdynia | Бакалавр | польська | 6 400 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | Uniwersytet WSB Merito w Gdyni | Gdynia | Магістратура | польська | 9 150 zł / рік |
| Finanse i Rachunkowość | Uniwersytet WSB Merito w Łodzi | Лодзь | Бакалавр | польська | 5 150 zł / рік |
| Finanse i Rachunkowość | Uniwersytet WSB Merito w Łodzi | Лодзь | Магістратура | польська | 5 150 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Uniwersytet WSB Merito w Opolu | Opole | Бакалавр | польська | 4 400 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Uniwersytet WSB Merito w Opolu | Opole | Магістратура | польська | 5 100 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie | Szczecin | Бакалавр | польська | 5 550 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu | Торунь | Бакалавр | польська | 5 450 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu | Торунь | Магістратура | польська | 5 450 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Варшава | Бакалавр | польська | 6 720 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Варшава | Магістратура | польська | 7 020 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Варшава | Бакалавр | англійська | 9 420 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Варшава | Магістратура | англійська | 10 500 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | Вроцлав | Магістратура | польська | 6 700 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | Вроцлав | Бакалавр | польська | 6 600 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA | Vistula | Варшава | Магістратура | польська | 10 600 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA | Vistula | Варшава | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA | Vistula | Варшава | Магістратура | польська | 10 400 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA | Vistula | Варшава | Бакалавр | польська | 9 800 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość z podwójnym dyplomem Post University (USA) | Vistula | Варшава | Бакалавр | польська | 22 440 zł / рік |
| Finance and Accounting | Vizja | Варшава | Бакалавр | англійська | 4 200 EUR / рік |
| Finance and Accounting | Vizja | Варшава | Магістратура | англійська | 4 200 EUR / рік |
| Financial Technology (FinTech) | Vizja | Варшава | Бакалавр | англійська | 4 300 EUR / рік |
| Finanse i rachunkowość | Vizja | Варшава | Бакалавр | польська | 9 000 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | Vizja | Варшава | Магістратура | польська | 9 200 zł / рік |
| Finance and Accounting (EN) | WSB Merito Bydgoszcz | Бидгощ | Бакалавр | англійська | 10 540 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | WSB Merito Bydgoszcz | Бидгощ | Магістратура | польська | 5 450 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | WSB Merito Bydgoszcz | Бидгощ | Бакалавр | польська | 5 450 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | WSB Merito Gdansk | Гданськ | Бакалавр | польська | 6 400 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | WSB Merito Gdansk | Гданськ | Магістратура | польська | 5 900 zł / рік |
| Global Finance | WSB Merito Gdansk | Гданськ | Бакалавр | англійська | 10 121 zł / рік |
| Doradztwo finansowe | WSB Merito Poznan | Познань | Бакалавр | польська | 7 100 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | WSB Merito Poznan | Познань | Бакалавр | польська | 8 500 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | WSB Merito Poznan | Познань | Магістратура | польська | 8 300 zł / рік |
| Finanse i Rachunkowość | WSEI Lublin | Люблін | Бакалавр | польська | 4 850 zł / рік |
| Prawo i Finanse w Biznesie | WSEI Lublin | Люблін | Бакалавр | польська | ціну уточнюємо |
| Digital Finance & Strategy BA | WSIZ Rzeszow | Жешув | Бакалавр | англійська | 12 600 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | WSLiT Wroclaw | Вроцлав | Магістратура | польська | 7 200 zł / рік |
| Finanse i rachunkowosc | WSLiT Wroclaw | Вроцлав | Бакалавр | польська | 7 200 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | WSPA Lublin | Люблін | Бакалавр | польська | 4 900 zł / рік |
| Finanse i rachunkowość | WSPA Lublin | Люблін | Бакалавр | польська | 4 900 zł / рік |
Інші напрямки
IT і програмуванняДизайн і графікаБізнес і менеджментЛогістика і транспортПсихологіяМедицина і здоровʼяПраво і безпекаТуризм і готельний бізнесМаркетинг і медіаІнженерія і технікаПедагогіка і філологіяПолітика і міжнародні відносиниСпорт і фізична культураЕкологія і ESG
Сумніваєтесь між кількома програмами? Заповніть анкету: порівняємо варіанти під Ваш бюджет і рівень мови та попередимо про підводні камені.
