Каталог · Напрямок
Інженерія і техніка в Польщі
57 програм у 13 містах, вартість від 4 400 zł за рік. Реєстрація на вступ через EDUS безкоштовна.
| Програма | Заклад | Місто | Рівень | Мова | Вартість за рік |
|---|---|---|---|---|---|
| Budownictwo | ATA Warszawa | Варшава | Інженер | польська | 11 880 zł / рік |
| Budownictwo | ATA Warszawa | Варшава | Інженер | польська | 13 080 zł / рік |
| Budownictwo | ATA Warszawa | Варшава | Магістратура | польська | 11 880 zł / рік |
| Civil Engineering BSc | ATA Warszawa | Варшава | Інженер | англійська | 3 000 EUR / рік |
| Mechanical Engineering BSc | ATA Warszawa | Варшава | Інженер | англійська | 3 300 EUR / рік |
| Mechanika i budowa maszyn | ATA Warszawa | Варшава | Інженер | польська | 10 680 zł / рік |
| Mechanika i budowa maszyn | ATA Warszawa | Варшава | Інженер | польська | 10 680 zł / рік |
| Zarzadzanie i inzynieria produkcji | ATA Warszawa | Варшава | Інженер | польська | 10 680 zł / рік |
| Zarzadzanie i inzynieria produkcji | ATA Warszawa | Варшава | Інженер | польська | 10 680 zł / рік |
| Zarzadzanie i inzynieria produkcji | ATA Warszawa | Варшава | Магістратура | польська | 11 880 zł / рік |
| Informatyczne techniki zarzadzania | Collegium Da Vinci | Познань | Бакалавр | польська | 9 900 zł / рік |
| Geodezja i kartografia | DSW Wroclaw | Вроцлав | Інженер | польська | 8 500 zł / рік |
| Administrowanie Ruchem (Drony/ATC) | Lazarski | Варшава | Бакалавр | польська | 9 360 zł / рік |
| Budownictwo | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | Kalisz | Інженер | польська | 6 780 zł / рік |
| Elektrotechnika | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | Kalisz | Інженер | польська | 6 480 zł / рік |
| Inżynieria środowiska | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | Kalisz | Магістратура | польська | 6 480 zł / рік |
| Inżynieria środowiska | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | Kalisz | Інженер | польська | 6 300 zł / рік |
| Inżynieria technologii medycznych | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | Kalisz | Інженер | польська | 6 300 zł / рік |
| Mechanika i budowa maszyn | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | Kalisz | Магістратура | польська | 6 480 zł / рік |
| Mechanika i budowa maszyn | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | Kalisz | Інженер | польська | 6 480 zł / рік |
| Inzynieria zarzadzania | Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie | Chorzow | Інженер | польська | 5 300 zł / рік |
| Inżynieria zarządzania | Uniwersytet WSB Merito w Łodzi | Лодзь | Інженер | польська | 4 900 zł / рік |
| Inżynieria zarządzania | Uniwersytet WSB Merito w Opolu | Opole | Інженер | польська | 4 400 zł / рік |
| Inżynieria zarządzania | Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie | Szczecin | Інженер | польська | 5 750 zł / рік |
| Inżynieria zarządzania | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu | Торунь | Магістратура | польська | 6 500 zł / рік |
| Inżynieria zarządzania | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu | Торунь | Інженер | польська | 5 350 zł / рік |
| Informatyka dla inżynierów | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Варшава | Магістратура | польська | 8 760 zł / рік |
| Inżynieria zarządzania | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Варшава | Інженер | польська | 7 500 zł / рік |
| Inżynieria zarządzania | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | Вроцлав | Інженер | польська | 6 800 zł / рік |
| Urbanistyka i planowanie przestrzenne | Vizja | Варшава | Бакалавр | польська | 11 000 zł / рік |
| Chemia | WAMT Warszawa | Варшава | Магістратура | польська | 14 400 zł / рік |
| Chemia kosmetyczna | WAMT Warszawa | Варшава | Інженер | польська | 12 000 zł / рік |
| Chemia ogolna | WAMT Warszawa | Варшава | Інженер | польська | 12 000 zł / рік |
| Chemia zywnosci | WAMT Warszawa | Варшава | Інженер | польська | 12 000 zł / рік |
| Inzynieria ochrony zdrowia i promocja | WAMT Warszawa | Варшава | Інженер | польська | 12 000 zł / рік |
| Inzynieria zarzadzania | WSB Merito Bydgoszcz | Бидгощ | Інженер | польська | 5 350 zł / рік |
| Inzynieria zarzadzania | WSB Merito Bydgoszcz | Бидгощ | Магістратура | польська | 6 500 zł / рік |
| Inzynieria zarzadzania | WSB Merito Gdansk | Гданськ | Інженер | польська | 5 500 zł / рік |
| Projektowanie produktu | WSB Merito Gdansk | Гданськ | Інженер | польська | 6 100 zł / рік |
| Inzynieria zarzadzania | WSB Merito Poznan | Познань | Інженер | польська | 8 000 zł / рік |
| Inżynieria i zarządzanie sztuczną inteligencją | WSEI Lublin | Люблін | Інженер | польська | 5 100 zł / рік |
| Mechatronika | WSEI Lublin | Люблін | Інженер | польська | 5 000 zł / рік |
| Biznes lotniczy | WSG Bydgoszcz | Бидгощ | Бакалавр | польська | 6 150 zł / рік |
| Biznes podróży lotniczych | WSG Bydgoszcz | Бидгощ | Бакалавр | польська | 6 150 zł / рік |
| Budownictwo | WSG Bydgoszcz | Бидгощ | Інженер | польська | 6 150 zł / рік |
| Systemy automatyki w mechatronice | WSG Bydgoszcz | Бидгощ | Інженер | польська | 6 450 zł / рік |
| Aviation Management BA | WSIZ Rzeszow | Жешув | Бакалавр | англійська | 12 600 zł / рік |
| Drone Technologies BSc | WSIZ Rzeszow | Жешув | Бакалавр | англійська | 13 900 zł / рік |
| Global Aviation Management MA | WSIZ Rzeszow | Жешув | Магістратура | англійська | 13 900 zł / рік |
| Informatyka – Technologie dronowe | WSIZ Rzeszow | Жешув | Інженер | польська | 9 700 zł / рік |
| Gospodarka przestrzenna | WSPA Lublin | Люблін | Інженер | польська | 4 900 zł / рік |
| Gospodarka przestrzenna | WSPA Lublin | Люблін | Інженер | польська | 5 300 zł / рік |
| Chemia | Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie | Варшава | Магістратура | польська | 12 000 zł / рік |
| Chemia kosmetyczna | Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie | Варшава | Інженер | польська | 10 000 zł / рік |
| Chemia ogólna | Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie | Варшава | Інженер | польська | 10 000 zł / рік |
| Chemia żywności | Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie | Варшава | Інженер | польська | 10 000 zł / рік |
| Inżynieria ochrony zdrowia i promocja | Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie | Варшава | Інженер | польська | 10 000 zł / рік |
Інші напрямки
IT і програмуванняДизайн і графікаБізнес і менеджментЛогістика і транспортПсихологіяМедицина і здоровʼяПраво і безпекаТуризм і готельний бізнесМаркетинг і медіаПедагогіка і філологіяФінанси і облікПолітика і міжнародні відносиниСпорт і фізична культураЕкологія і ESG
Сумніваєтесь між кількома програмами? Заповніть анкету: порівняємо варіанти під Ваш бюджет і рівень мови та попередимо про підводні камені.
