Каталог · Напрямок
IT і програмування в Польщі
109 програм у 15 містах, вартість від 5 000 zł за рік. Реєстрація на вступ через EDUS безкоштовна.
| Програма | Заклад | Місто | Рівень | Мова | Вартість за рік |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Engineering BSc | ATA Warszawa | Варшава | Інженер | англійська | 2 900 EUR / рік |
| Informatyka | ATA Warszawa | Варшава | Інженер | польська | 10 680 zł / рік |
| Informatyka | ATA Warszawa | Варшава | Інженер | польська | 10 680 zł / рік |
| Computer Engineering | ATA Wroclaw | Вроцлав | Інженер | англійська | 2 400 EUR / рік |
| Informatyka | ATA Wroclaw | Вроцлав | Інженер | польська | 1 500 EUR / рік |
| Cyber Security | Collegium Civitas | Варшава | Бакалавр | англійська | 17 200 zł / рік |
| Data Analytics, Big Data and Coding | Collegium Civitas | Варшава | Бакалавр | англійська | 17 200 zł / рік |
| Psychologia (Cyberpsychologia i wellbeing cyfrowy) | Collegium Civitas | Варшава | Магістр (єдиний цикл) | польська | 10 500 zł / рік |
| Psychologia (Cyberpsychologia i wellbeing cyfrowy) | Collegium Civitas | Варшава | Магістр (єдиний цикл) | польська | 11 500 zł / рік |
| Analiza biznesowa i Data Science | Collegium Da Vinci | Познань | Бакалавр | польська | 10 500 zł / рік |
| Information Technology | Collegium Da Vinci | Познань | Бакалавр | англійська | 3 840 EUR / рік |
| Informatyczne techniki zarzadzania | Collegium Da Vinci | Познань | Бакалавр | польська | 9 900 zł / рік |
| Informatyka | Collegium Da Vinci | Познань | Інженер | польська | 12 660 zł / рік |
| Informatyka | Collegium Da Vinci | Познань | Магістратура | польська | 12 660 zł / рік |
| Informatyka | DSW Wroclaw | Вроцлав | Інженер | польська | 8 300 zł / рік |
| Informatyka - studia 3 semestralne | DSW Wroclaw | Вроцлав | Магістратура | польська | 9 600 zł / рік |
| Zarzadzanie cyberbezpieczenstwem | DSW Wroclaw | Вроцлав | Бакалавр | польська | 7 300 zł / рік |
| Zarzadzanie cyberbezpieczenstwem | DSW Wroclaw | Вроцлав | Магістратура | польська | 9 100 zł / рік |
| Bachelor in Management and Artificial Intelligence | Kozminski (ALK) | Варшава | Бакалавр | англійська | 38 800 zł / рік |
| Informatyka | Kozminski (ALK) | Варшава | Інженер | польська | 25 000 zł / рік |
| Informatyka | Kozminski (ALK) | Варшава | Інженер | польська | 23 000 zł / рік |
| Master in Big Data Science | Kozminski (ALK) | Варшава | Магістратура | англійська | 38 800 zł / рік |
| Prawo sztucznej inteligencji | Kozminski (ALK) | Варшава | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Zarządzanie (AI w biznesie/Cyberbezpieczeństwo/E-Business/Zarządzanie projektami) | Lazarski | Варшава | Магістратура | польська | 15 600 zł / рік |
| Zarządzanie (AI w biznesie/Cyberbezpieczeństwo/E-Business/Zarządzanie projektami) | Lazarski | Варшава | Магістратура | польська | 16 800 zł / рік |
| Informatyka | PJATK Gdansk | Гданськ | Інженер | польська | 17 000 zł / рік |
| Informatyka | PJATK Gdansk | Гданськ | Інженер | польська | 15 000 zł / рік |
| Bioinformatyka | PJATK Warszawa | Варшава | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Informatyka | PJATK Warszawa | Варшава | Інженер | польська | 20 000 zł / рік |
| Informatyka | PJATK Warszawa | Варшава | Інженер | польська | 15 000 zł / рік |
| Informatyka | PJATK Warszawa | Варшава | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Informatyka | PJATK Warszawa | Варшава | Інженер | англійська | 24 000 zł / рік |
| Informatyka | PJATK Warszawa | Варшава | Магістратура | польська | 20 000 zł / рік |
| Informatyka | PJATK Warszawa | Варшава | Інженер | англійська | 16 500 zł / рік |
| Informatyka | PJATK Warszawa | Варшава | Магістратура | англійська | 26 000 zł / рік |
| Informatyka | SAN Lodz | Лодзь | Магістратура | польська | 7 320 zł / рік |
| Informatyka | SAN Lodz | Лодзь | Інженер | польська | 6 960 zł / рік |
| Sztuczna inteligencja w zastosowaniach | SAN Lodz | Лодзь | Магістратура | польська | 10 260 zł / рік |
| Computer Science | SAN Warszawa | Варшава | Інженер | англійська | 24 000 zł / рік |
| Informatyka | SAN Warszawa | Варшава | Інженер | польська | 9 600 zł / рік |
| Informatyka | SAN Warszawa | Варшава | Інженер | польська | 9 840 zł / рік |
| Computer Science and Business | UAFM Krakow | Краків | Інженер | англійська | 3 000 EUR / рік |
| Cyberbezpieczenstwo | UAFM Krakow | Краків | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
| Cybersecurity | UAFM Krakow | Краків | Бакалавр | англійська | 3 200 EUR / рік |
| Informatyka i biznes | UAFM Krakow | Краків | Інженер | польська | 9 600 zł / рік |
| Informatyka | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | Kalisz | Інженер | польська | 6 780 zł / рік |
| Informatyka | Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie | Chorzow | Магістратура | польська | 5 600 zł / рік |
| Informatyka | Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie | Chorzow | Інженер | польська | 5 700 zł / рік |
| Sztuczna inteligencja w biznesie | Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie | Chorzow | Бакалавр | польська | 5 700 zł / рік |
| Informatyka | Uniwersytet WSB Merito w Gdyni | Gdynia | Інженер | польська | 8 600 zł / рік |
| Informatyka | Uniwersytet WSB Merito w Gdyni | Gdynia | Бакалавр | польська | 8 600 zł / рік |
| Informatyka | Uniwersytet WSB Merito w Opolu | Opole | Інженер | польська | 5 900 zł / рік |
| Informatyka | Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie | Szczecin | Інженер | польська | 7 350 zł / рік |
| Sztuczna inteligencja w biznesie | Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie | Szczecin | Бакалавр | польська | 5 550 zł / рік |
| Informatyka w biznesie | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu | Торунь | Магістратура | польська | 5 700 zł / рік |
| Informatyka | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Варшава | Інженер | англійська | 12 300 zł / рік |
| Informatyka | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Варшава | Інженер | польська | 9 060 zł / рік |
| Informatyka | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Варшава | Магістратура | польська | 7 680 zł / рік |
| Informatyka dla inżynierów | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Варшава | Магістратура | польська | 8 760 zł / рік |
| Projektowanie innowacji i sztuczna inteligencja | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Варшава | Магістратура | польська | 8 160 zł / рік |
| Sztuczna inteligencja w biznesie | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Варшава | Бакалавр | польська | 9 060 zł / рік |
| Informatyka | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | Вроцлав | Інженер | польська | 8 700 zł / рік |
| Informatyka stosowana | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | Вроцлав | Бакалавр | польська | 8 300 zł / рік |
| Informatyka | Vistula | Варшава | Магістратура | польська | 12 400 zł / рік |
| Informatyka | Vistula | Варшава | Магістратура | польська | 12 800 zł / рік |
| Informatyka w Warszawie | Vistula | Варшава | Інженер | польська | 11 800 zł / рік |
| Informatyka w Warszawie | Vistula | Варшава | Інженер | польська | 11 400 zł / рік |
| Cognitive Science and Artificial Intelligence | Vizja | Варшава | Бакалавр | англійська | 4 000 EUR / рік |
| Computer Science (Informatics) | Vizja | Варшава | Бакалавр | англійська | 4 200 EUR / рік |
| Computer Science (Informatics) | Vizja | Варшава | Магістратура | англійська | 4 300 EUR / рік |
| Cyberbezpieczeństwo | Vizja | Варшава | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
| Cybersecurity | Vizja | Варшава | Бакалавр | англійська | 4 200 EUR / рік |
| Informatyka | Vizja | Варшава | Магістратура | польська | 11 400 zł / рік |
| Informatyka | Vizja | Варшава | Бакалавр | польська | 11 000 zł / рік |
| Kognitywistyka i sztuczna inteligencja | Vizja | Варшава | Бакалавр | польська | 8 600 zł / рік |
| Informatyka w biznesie | WSB Merito Bydgoszcz | Бидгощ | Магістратура | польська | 5 700 zł / рік |
| Informatyka w biznesie | WSB Merito Bydgoszcz | Бидгощ | Бакалавр | польська | 5 250 zł / рік |
| Informatyka w biznesie | WSB Merito Bydgoszcz | Бидгощ | Інженер | польська | 5 350 zł / рік |
| IT (EN) | WSB Merito Bydgoszcz | Бидгощ | Магістратура | англійська | 11 590 zł / рік |
| Informatyka | WSB Merito Gdansk | Гданськ | Магістратура | польська | 7 700 zł / рік |
| Informatyka | WSB Merito Gdansk | Гданськ | Бакалавр | польська | 8 600 zł / рік |
| Informatyka | WSB Merito Gdansk | Гданськ | Інженер | польська | 8 600 zł / рік |
| IT | WSB Merito Gdansk | Гданськ | Бакалавр | англійська | ціну уточнюємо |
| IT | WSB Merito Gdansk | Гданськ | Магістратура | англійська | ціну уточнюємо |
| Informatyka | WSB Merito Poznan | Познань | Інженер | польська | 9 900 zł / рік |
| Informatyka | WSB Merito Poznan | Познань | Магістратура | польська | 9 900 zł / рік |
| Computer science | WSEI Lublin | Люблін | Інженер | англійська | 2 550 EUR / рік |
| Computer science | WSEI Lublin | Люблін | Магістратура | англійська | 2 500 EUR / рік |
| Informatyka | WSEI Lublin | Люблін | Магістратура | польська | 5 750 zł / рік |
| Informatyka | WSEI Lublin | Люблін | Інженер | польська | 5 800 zł / рік |
| Inżynieria i zarządzanie sztuczną inteligencją | WSEI Lublin | Люблін | Інженер | польська | 5 100 zł / рік |
| Sztuczna inteligencja w logistyce i transporcie | WSEI Lublin | Люблін | Інженер | польська | 5 000 zł / рік |
| Informatyka stosowana i cyberbezpieczeństwo | WSG Bydgoszcz | Бидгощ | Інженер | польська | 6 450 zł / рік |
| Programowanie | WSG Bydgoszcz | Бидгощ | Інженер | польська | 6 450 zł / рік |
| Прикладна інформатика та кібербезпека | WSG Bydgoszcz | Бидгощ | Інженер | українська | 6 450 zł / рік |
| Analityka biznesowa i Big Data | WSIZ Rzeszow | Жешув | Магістратура | польська | 8 600 zł / рік |
| Cloud Computing & DevOps BSc | WSIZ Rzeszow | Жешув | Бакалавр | англійська | 13 900 zł / рік |
| Computer Science BSc | WSIZ Rzeszow | Жешув | Бакалавр | англійська | 13 900 zł / рік |
| Cybersecurity BSc | WSIZ Rzeszow | Жешув | Бакалавр | англійська | 13 900 zł / рік |
| Informatyka | WSIZ Rzeszow | Жешув | Інженер | польська | 9 300 zł / рік |
| Informatyka | WSIZ Rzeszow | Жешув | Магістратура | польська | 9 400 zł / рік |
| Informatyka – Cyberbezpieczeństwo | WSIZ Rzeszow | Жешув | Інженер | польська | 9 700 zł / рік |
| Informatyka – Cyberbezpieczeństwo | WSIZ Rzeszow | Жешув | Магістратура | польська | 9 400 zł / рік |
| Informatyka – Programowanie | WSIZ Rzeszow | Жешув | Інженер | польська | 9 700 zł / рік |
| Informatyka – Technologie dronowe | WSIZ Rzeszow | Жешув | Інженер | польська | 9 700 zł / рік |
| Cyberbezpieczenstwo | WSLiT Wroclaw | Вроцлав | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
| Informatyka | WSPA Lublin | Люблін | Магістратура | польська | 5 900 zł / рік |
| Informatyka | WSPA Lublin | Люблін | Інженер | польська | 5 900 zł / рік |
| Informatyka | WSPA Lublin | Люблін | Інженер | польська | 5 500 zł / рік |
Інші напрямки
Дизайн і графікаБізнес і менеджментЛогістика і транспортПсихологіяМедицина і здоровʼяПраво і безпекаТуризм і готельний бізнесМаркетинг і медіаІнженерія і технікаПедагогіка і філологіяФінанси і облікПолітика і міжнародні відносиниСпорт і фізична культураЕкологія і ESG
Сумніваєтесь між кількома програмами? Заповніть анкету: порівняємо варіанти під Ваш бюджет і рівень мови та попередимо про підводні камені.
