Каталог · Напрямок
Право і безпека в Польщі
166 програм у 14 містах, вартість від 4 100 zł за рік. Реєстрація на вступ через EDUS безкоштовна.
| Програма | Заклад | Місто | Рівень | Мова | Вартість за рік |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezpieczenstwo | Collegium Civitas | Варшава | Бакалавр | польська | 10 500 zł / рік |
| Bezpieczenstwo | Collegium Civitas | Варшава | Магістратура | польська | 10 500 zł / рік |
| Bezpieczenstwo | Collegium Civitas | Варшава | Магістратура | польська | 9 500 zł / рік |
| Bezpieczenstwo | Collegium Civitas | Варшава | Бакалавр | польська | 9 500 zł / рік |
| Cyber Security | Collegium Civitas | Варшава | Бакалавр | англійська | 17 200 zł / рік |
| International History and Security Studies | Collegium Civitas | Варшава | Магістратура | англійська | 18 600 zł / рік |
| International Security Studies | Collegium Civitas | Варшава | Магістратура | англійська | 18 600 zł / рік |
| Prawo | Collegium Civitas | Варшава | Магістр (єдиний цикл) | польська | ціну уточнюємо |
| Prawo | Collegium Civitas | Варшава | Магістр (єдиний цикл) | польська | ціну уточнюємо |
| Stosunki miedzynarodowe | Collegium Civitas | Варшава | Магістратура | польська | 11 500 zł / рік |
| Stosunki miedzynarodowe | Collegium Civitas | Варшава | Бакалавр | польська | 11 500 zł / рік |
| Stosunki miedzynarodowe | Collegium Civitas | Варшава | Магістратура | польська | 10 500 zł / рік |
| Stosunki miedzynarodowe | Collegium Civitas | Варшава | Бакалавр | польська | 10 500 zł / рік |
| Administracja i biznes | DSW Wroclaw | Вроцлав | Бакалавр | польська | 7 300 zł / рік |
| Administracja i biznes | DSW Wroclaw | Вроцлав | Магістратура | польська | 7 700 zł / рік |
| Bezpieczenstwo narodowe | DSW Wroclaw | Вроцлав | Магістратура | польська | 7 000 zł / рік |
| Bezpieczenstwo wewnetrzne | DSW Wroclaw | Вроцлав | Бакалавр | польська | 7 300 zł / рік |
| Prawo i zarzadzanie | DSW Wroclaw | Вроцлав | Бакалавр | польська | 6 800 zł / рік |
| Zarzadzanie cyberbezpieczenstwem | DSW Wroclaw | Вроцлав | Бакалавр | польська | 7 300 zł / рік |
| Zarzadzanie cyberbezpieczenstwem | DSW Wroclaw | Вроцлав | Магістратура | польська | 9 100 zł / рік |
| Prawo | Kozminski (ALK) | Варшава | Магістр (єдиний цикл) | польська | 19 600 zł / рік |
| Prawo | Kozminski (ALK) | Варшава | Магістр (єдиний цикл) | польська | 22 200 zł / рік |
| Prawo i finanse | Kozminski (ALK) | Варшава | Магістр (єдиний цикл) | польська | 44 000 zł / рік |
| Prawo i zarządzanie w biznesie | Kozminski (ALK) | Варшава | Бакалавр | польська | 25 000 zł / рік |
| Prawo i zarządzanie w biznesie | Kozminski (ALK) | Варшава | Бакалавр | польська | 23 000 zł / рік |
| Prawo i zarządzanie w biznesie | Kozminski (ALK) | Варшава | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Prawo sztucznej inteligencji | Kozminski (ALK) | Варшава | Магістратура | польська | 23 000 zł / рік |
| Administracja | Lazarski | Варшава | Бакалавр | польська | 7 680 zł / рік |
| BA Economics/Diplomacy/Intl Relations dwa dyplomy + Law and Intl Security (EN) | Lazarski | Варшава | Бакалавр | англійська | 6 120 EUR / рік |
| Prawo | Lazarski | Варшава | Магістр (єдиний цикл) | польська | 15 420 zł / рік |
| Prawo | Lazarski | Варшава | Магістр (єдиний цикл) | польська | 17 700 zł / рік |
| Prawo i bezpieczeństwo międzynarodowe | Lazarski | Варшава | Бакалавр | польська | 15 240 zł / рік |
| Prawo i bezpieczeństwo międzynarodowe | Lazarski | Варшава | Бакалавр | польська | 13 800 zł / рік |
| Prawo w biznesie | Lazarski | Варшава | Магістратура | польська | 14 040 zł / рік |
| Zarządzanie (AI w biznesie/Cyberbezpieczeństwo/E-Business/Zarządzanie projektami) | Lazarski | Варшава | Магістратура | польська | 15 600 zł / рік |
| Zarządzanie (AI w biznesie/Cyberbezpieczeństwo/E-Business/Zarządzanie projektami) | Lazarski | Варшава | Магістратура | польська | 16 800 zł / рік |
| Administracja | SAN Lodz | Лодзь | Бакалавр | польська | 5 820 zł / рік |
| Bezpieczenstwo narodowe | SAN Lodz | Лодзь | Бакалавр | польська | 5 520 zł / рік |
| Bezpieczenstwo narodowe | SAN Lodz | Лодзь | Магістратура | польська | 7 020 zł / рік |
| Prawo | SAN Lodz | Лодзь | Магістр (єдиний цикл) | польська | 6 840 zł / рік |
| Administracja | SAN Warszawa | Варшава | Бакалавр | польська | 7 080 zł / рік |
| Administracja | SAN Warszawa | Варшава | Бакалавр | польська | 6 840 zł / рік |
| Bezpieczenstwo narodowe | SAN Warszawa | Варшава | Бакалавр | польська | 7 680 zł / рік |
| Bezpieczenstwo narodowe | SAN Warszawa | Варшава | Бакалавр | польська | 7 440 zł / рік |
| Bezpieczenstwo narodowe | SAN Warszawa | Варшава | Магістратура | польська | 8 640 zł / рік |
| Bezpieczenstwo narodowe | SAN Warszawa | Варшава | Магістратура | польська | 8 400 zł / рік |
| Stosunki miedzynarodowe | SAN Warszawa | Варшава | Бакалавр | польська | 8 280 zł / рік |
| Stosunki miedzynarodowe | SAN Warszawa | Варшава | Бакалавр | польська | 8 400 zł / рік |
| Administracja | UAFM Krakow | Краків | Магістратура | польська | 6 600 zł / рік |
| Administracja | UAFM Krakow | Краків | Бакалавр | польська | 6 600 zł / рік |
| Bezpieczenstwo narodowe | UAFM Krakow | Краків | Магістратура | польська | 9 000 zł / рік |
| Bezpieczenstwo narodowe | UAFM Krakow | Краків | Бакалавр | польська | 9 000 zł / рік |
| Bezpieczenstwo wewnetrzne | UAFM Krakow | Краків | Бакалавр | польська | 8 200 zł / рік |
| Criminology and Forensic Science | UAFM Krakow | Краків | Бакалавр | англійська | 2 700 EUR / рік |
| Criminology and Forensic Science | UAFM Krakow | Краків | Магістратура | англійська | 2 800 EUR / рік |
| Cyberbezpieczenstwo | UAFM Krakow | Краків | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
| Cybersecurity | UAFM Krakow | Краків | Бакалавр | англійська | 3 200 EUR / рік |
| International Business Law | UAFM Krakow | Краків | Бакалавр | англійська | 2 900 EUR / рік |
| International Relations and Security | UAFM Krakow | Краків | Магістратура | англійська | 3 000 EUR / рік |
| Kryminologia i kryminalistyka | UAFM Krakow | Краків | Бакалавр | польська | 9 800 zł / рік |
| Kryminologia i kryminalistyka | UAFM Krakow | Краків | Магістратура | польська | 9 800 zł / рік |
| Kryminologia i resocjalizacja | UAFM Krakow | Краків | Магістратура | польська | 9 600 zł / рік |
| National Security | UAFM Krakow | Краків | Магістратура | англійська | 3 000 EUR / рік |
| National Security | UAFM Krakow | Краків | Бакалавр | англійська | 2 800 EUR / рік |
| Prawo | UAFM Krakow | Краків | Магістр (єдиний цикл) | польська | 12 200 zł / рік |
| Stosunki miedzynarodowe | UAFM Krakow | Краків | Бакалавр | польська | 9 000 zł / рік |
| Administracja | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | Kalisz | Бакалавр | польська | 6 000 zł / рік |
| Bezpieczeństwo narodowe | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | Kalisz | Магістратура | польська | 6 180 zł / рік |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | Kalisz | Бакалавр | польська | 6 180 zł / рік |
| Prawo | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | Kalisz | Магістр (єдиний цикл) | польська | 6 540 zł / рік |
| Administracja publiczna | Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie | Chorzow | Бакалавр | польська | 5 100 zł / рік |
| Bezpieczenstwo narodowe | Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie | Chorzow | Бакалавр | польська | 5 100 zł / рік |
| Bezpieczenstwo narodowe | Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie | Chorzow | Магістратура | польська | 5 200 zł / рік |
| Biznes i Administracja | Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie | Chorzow | Магістратура | польська | 5 200 zł / рік |
| Prawo w biznesie | Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie | Chorzow | Бакалавр | польська | 5 300 zł / рік |
| Administracja | Uniwersytet WSB Merito w Gdyni | Gdynia | Бакалавр | польська | 5 800 zł / рік |
| Bezpieczenstwo wewnetrzne | Uniwersytet WSB Merito w Gdyni | Gdynia | Бакалавр | польська | 6 000 zł / рік |
| Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne | Uniwersytet WSB Merito w Łodzi | Лодзь | Магістратура | польська | 5 650 zł / рік |
| Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne | Uniwersytet WSB Merito w Opolu | Opole | Магістратура | польська | 5 100 zł / рік |
| Prawo w biznesie | Uniwersytet WSB Merito w Opolu | Opole | Бакалавр | польська | 4 100 zł / рік |
| Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu | Торунь | Магістратура | польська | 5 750 zł / рік |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu | Торунь | Бакалавр | польська | 5 450 zł / рік |
| Prawo w biznesie | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu | Торунь | Бакалавр | польська | 4 550 zł / рік |
| Administracja | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Варшава | Магістратура | польська | 5 280 zł / рік |
| Administracja | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Варшава | Бакалавр | польська | 5 160 zł / рік |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Варшава | Бакалавр | польська | 6 720 zł / рік |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Варшава | Магістратура | польська | 7 020 zł / рік |
| Prawo w biznesie | Uniwersytet WSB Merito w Warszawie | Варшава | Бакалавр | польська | 8 160 zł / рік |
| Administracja | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | Вроцлав | Магістратура | польська | 6 300 zł / рік |
| Administracja | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | Вроцлав | Бакалавр | польська | 6 000 zł / рік |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | Вроцлав | Бакалавр | польська | 6 000 zł / рік |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | Вроцлав | Магістратура | польська | 6 300 zł / рік |
| Międzynarodowe relacje w dyplomacji i biznesie | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | Вроцлав | Бакалавр | польська | 6 500 zł / рік |
| Prawo | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | Вроцлав | Магістр (єдиний цикл) | польська | 7 300 zł / рік |
| Prawo w biznesie | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | Вроцлав | Бакалавр | польська | 6 000 zł / рік |
| Administracja w Warszawie | Vistula | Варшава | Магістратура | польська | 7 800 zł / рік |
| Administracja w Warszawie | Vistula | Варшава | Бакалавр | польська | 7 400 zł / рік |
| Administracja w Warszawie | Vistula | Варшава | Магістратура | польська | 7 800 zł / рік |
| Administracja w Warszawie | Vistula | Варшава | Бакалавр | польська | 7 800 zł / рік |
| Analityka biznesu i bezpieczeństwa | Vistula | Варшава | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
| Analityka biznesu i bezpieczeństwa | Vistula | Варшава | Бакалавр | польська | 9 800 zł / рік |
| Bezpieczeństwo narodowe | Vistula | Варшава | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
| Bezpieczeństwo narodowe | Vistula | Варшава | Магістратура | польська | 9 400 zł / рік |
| Bezpieczeństwo narodowe | Vistula | Варшава | Магістратура | польська | 9 800 zł / рік |
| Bezpieczeństwo narodowe | Vistula | Варшава | Бакалавр | польська | 9 800 zł / рік |
| Kryminologia w Warszawie | Vistula | Варшава | Магістратура | польська | 10 600 zł / рік |
| Kryminologia w Warszawie | Vistula | Варшава | Бакалавр | польська | 9 800 zł / рік |
| Kryminologia w Warszawie | Vistula | Варшава | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
| Kryminologia w Warszawie | Vistula | Варшава | Магістратура | польська | 10 400 zł / рік |
| Prawo | Vistula | Варшава | Магістр (єдиний цикл) | польська | 10 000 zł / рік |
| Prawo | Vistula | Варшава | Магістр (єдиний цикл) | польська | 10 400 zł / рік |
| Stosunki międzynarodowe | Vistula | Варшава | Магістратура | польська | 10 400 zł / рік |
| Stosunki międzynarodowe | Vistula | Варшава | Бакалавр | польська | 9 800 zł / рік |
| Stosunki międzynarodowe | Vistula | Варшава | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
| Stosunki międzynarodowe | Vistula | Варшава | Магістратура | польська | 10 600 zł / рік |
| Administracja | Vizja | Варшава | Бакалавр | польська | 6 600 zł / рік |
| Administracja | Vizja | Варшава | Магістратура | польська | 7 000 zł / рік |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | Vizja | Варшава | Бакалавр | польська | 8 200 zł / рік |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | Vizja | Варшава | Магістратура | польська | 8 200 zł / рік |
| Criminology and Forensic Science | Vizja | Варшава | Бакалавр | англійська | 3 700 EUR / рік |
| Criminology and Forensic Science | Vizja | Варшава | Магістратура | англійська | 3 800 EUR / рік |
| Cyberbezpieczeństwo | Vizja | Варшава | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
| Cybersecurity | Vizja | Варшава | Бакалавр | англійська | 4 200 EUR / рік |
| International relations and security | Vizja | Варшава | Магістратура | англійська | 4 000 EUR / рік |
| Kryminologia i kryminalistyka | Vizja | Варшава | Бакалавр | польська | 8 000 zł / рік |
| Kryminologia i kryminalistyka | Vizja | Варшава | Магістратура | польська | 8 000 zł / рік |
| Prawo | Vizja | Варшава | Магістр (єдиний цикл) | польська | 12 400 zł / рік |
| Stosunki międzynarodowe | Vizja | Варшава | Бакалавр | польська | 7 800 zł / рік |
| Administracja | WSB Merito Bydgoszcz | Бидгощ | Бакалавр | польська | 4 500 zł / рік |
| Administracja i bezpieczenstwo | WSB Merito Bydgoszcz | Бидгощ | Магістратура | польська | 5 750 zł / рік |
| Bezpieczenstwo wewnetrzne | WSB Merito Bydgoszcz | Бидгощ | Бакалавр | польська | 5 450 zł / рік |
| Prawo w biznesie | WSB Merito Bydgoszcz | Бидгощ | Бакалавр | польська | 4 550 zł / рік |
| Administracja | WSB Merito Gdansk | Гданськ | Бакалавр | польська | 5 800 zł / рік |
| Administracja i biznes | WSB Merito Gdansk | Гданськ | Магістратура | польська | 5 400 zł / рік |
| Bezpieczenstwo wewnetrzne | WSB Merito Gdansk | Гданськ | Магістратура | польська | 5 700 zł / рік |
| Bezpieczenstwo wewnetrzne | WSB Merito Gdansk | Гданськ | Бакалавр | польська | 6 000 zł / рік |
| Kryminalistyka | WSB Merito Gdansk | Гданськ | Бакалавр | польська | 5 800 zł / рік |
| Prawo | WSB Merito Gdansk | Гданськ | Магістр (єдиний цикл) | польська | 7 500 zł / рік |
| Prawo w biznesie | WSB Merito Gdansk | Гданськ | Бакалавр | польська | 6 100 zł / рік |
| Stosunki miedzynarodowe | WSB Merito Gdansk | Гданськ | Бакалавр | польська | 6 100 zł / рік |
| Administracja | WSB Merito Poznan | Познань | Бакалавр | польська | 7 000 zł / рік |
| Administracja | WSB Merito Poznan | Познань | Магістратура | польська | 6 900 zł / рік |
| Bezpieczenstwo wewnetrzne | WSB Merito Poznan | Познань | Магістратура | польська | 8 000 zł / рік |
| Bezpieczenstwo wewnetrzne | WSB Merito Poznan | Познань | Бакалавр | польська | 7 700 zł / рік |
| Handel miedzynarodowy | WSB Merito Poznan | Познань | Бакалавр | польська | 7 000 zł / рік |
| Prawo | WSB Merito Poznan | Познань | Магістр (єдиний цикл) | польська | 8 900 zł / рік |
| Prawo w biznesie | WSB Merito Poznan | Познань | Бакалавр | польська | 8 200 zł / рік |
| Administracja | WSEI Lublin | Люблін | Магістратура | польська | 4 800 zł / рік |
| Administracja | WSEI Lublin | Люблін | Бакалавр | польська | 4 700 zł / рік |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | WSEI Lublin | Люблін | Бакалавр | польська | 4 900 zł / рік |
| Prawo i Finanse w Biznesie | WSEI Lublin | Люблін | Бакалавр | польська | ціну уточнюємо |
| Informatyka stosowana i cyberbezpieczeństwo | WSG Bydgoszcz | Бидгощ | Інженер | польська | 6 450 zł / рік |
| Cybersecurity BSc | WSIZ Rzeszow | Жешув | Бакалавр | англійська | 13 900 zł / рік |
| Informatyka – Cyberbezpieczeństwo | WSIZ Rzeszow | Жешув | Інженер | польська | 9 700 zł / рік |
| Informatyka – Cyberbezpieczeństwo | WSIZ Rzeszow | Жешув | Магістратура | польська | 9 400 zł / рік |
| Cyberbezpieczenstwo | WSLiT Wroclaw | Вроцлав | Бакалавр | польська | 9 400 zł / рік |
| Kryminologia i kryminalistyka | WSLiT Wroclaw | Вроцлав | Магістратура | польська | 7 200 zł / рік |
| Kryminologia i kryminalistyka | WSLiT Wroclaw | Вроцлав | Бакалавр | польська | 7 200 zł / рік |
| Prawo | WSLiT Wroclaw | Вроцлав | Магістр (єдиний цикл) | польська | 8 800 zł / рік |
| Administracja | WSPA Lublin | Люблін | Бакалавр | польська | 4 900 zł / рік |
| Administracja | WSPA Lublin | Люблін | Бакалавр | польська | 4 900 zł / рік |
| Administracja | WSPA Lublin | Люблін | Магістратура | польська | 5 900 zł / рік |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | WSPA Lublin | Люблін | Бакалавр | польська | 4 700 zł / рік |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | WSPA Lublin | Люблін | Бакалавр | польська | 4 700 zł / рік |
| Stosunki międzynarodowe | WSPA Lublin | Люблін | Бакалавр | польська | 4 900 zł / рік |
| Stosunki międzynarodowe | WSPA Lublin | Люблін | Бакалавр | польська | 4 900 zł / рік |
Інші напрямки
IT і програмуванняДизайн і графікаБізнес і менеджментЛогістика і транспортПсихологіяМедицина і здоровʼяТуризм і готельний бізнесМаркетинг і медіаІнженерія і технікаПедагогіка і філологіяФінанси і облікПолітика і міжнародні відносиниСпорт і фізична культураЕкологія і ESG
Сумніваєтесь між кількома програмами? Заповніть анкету: порівняємо варіанти під Ваш бюджет і рівень мови та попередимо про підводні камені.
